Bist
9.724
%-0,42
Altın
2.968
%1,32
Dolar
35,19
%0,30
Euro
36,74
%0,92
Takım O Puan
1 Galatasaray 15 41
2 Fenerbahçe 16 36
3 Samsunspor 15 29
4 Eyüpspor 17 27
5 Göztepe 15 25
6 Beşiktaş 15 25
7 Başakşehir 15 22
8 Antalyaspor 15 21
9 Konyaspor 16 20
10 Rizespor 15 20
11 Kasımpasa 15 19
12 Gaziantep FK 15 18
13 Sivasspor 16 18
14 Alanyaspor 15 17
15 Trabzonspor 15 16
16 Kayserispor 15 15
17 Bodrumspor 15 14
18 Hatayspor 15 9
19 A.Demirspor 15 5
FİRMALAR
Lion'SS CAR
Otomotiv
DEHA PATENT ANONİM ŞİRKETİ
Bilgisayar - İnternet
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Düzce Hür Haber: Düzce Haber Sitesi